The Aluminum Gold Saw Blade delivers smooth, chip-free cuts on melamine, MDF, and composite panels. Made with premium hard alloy tips for long life, low noise, and precision performance — ideal for both ripping and crosscutting in professional woodworking.
The Universal Saw Blade is designed for high-precision cutting across a wide range of materials, including wood, plywood, MDF, aluminum, plastic, and composite boards. With advanced carbide-tipped teeth and optimized tooth geometry, it delivers smooth, accurate cuts with minimal burrs, making it ideal for both professional workshops and DIY projects.
Whether you are using a table saw, miter saw, circular saw, or radial arm saw, our Universal Saw Blade ensures long-lasting performance and outstanding cutting efficiency.
Our Universal Saw Blades are suitable for:
| Product Code | Size (mm) | Tooth Count | Notes | 
|---|---|---|---|
| D01001C001A | 150×2.2×25.4/30 | 40T | ★ | 
| D01001C002A | 150×2.2×25.4/30 | 60T | ★ | 
| D01001C003A | 180×1.5×25.4/30 | 40T | ★ | 
| D01001C004A | 180X1.5×25.4/30 | 60T | ★ | 
| D01001C005A | 180X1.5×25.4/30 | 80T | ★ | 
| D01001C006A | 180×1.6×25.4/30 | 40T | ★ | 
| D01001C007A | 180×1.6×25.4/30 | 60T | ★ | 
| D01001C008A | 180×2.2×25.4/30 | 40T | ★ | 
| D01001C009A | 180×2.2×25.4/30 | 60T | ★ | 
| D01001C010A | 180X2.2×25.4/30 | 80T | ★ | 
| D01001C011A | 180×2.5×25.4/30 | 40T | ★ | 
| D01001C012A | 180×2.5×25.4/30 | 60T | ★ | 
| D01001C013A | 180×2.5×25.4/30 | 80T | ★ | 
| D01001C014A | 180×3.0×25.4/30 | 40T | ★ | 
| D01001C015A | 180X3.0×25.4/30 | 60T | ★ | 
| D01001C016A | 200X1.5×25.4/30 | 40T | ★ | 
| D01001C017A | 200X1.5×25.4/30 | 60T | ★ | 
| D01001C018A | 200×1.5×25.4/30 | 80T | ★ | 
| D01001C019A | 200X1.5×25.4/30 | 100T | ★ | 
| D01001C020A | 200X1.7×25.4/30 | 40T | ★ | 
| D01001C021A | 200×1.7×25.4/30 | 60T | ★ | 
| D01001C022A | 200×1.7×25.4/30 | 80T | ★ | 
| D01001C023A | 200×1.7×25.4/30 | 100T | ★ | 
| D01001C024A | 200×2.2×25.4/30 | 40T | ★ | 
| D01001C025A | 200×2.2×25.4/30 | 60T | ★ | 
| D01001C026A | 200×2.2×25.4/30 | 80T | ★ | 
| D01001C027A | 200×2.2×25.4/30 | 100T | ★ | 
| D01001C028A | 200×2.8×25.4/30 | 40T | ★ | 
| D01001C029A | 200×28×25.4/30 | 60T | ★ | 
| D01001C030A | 200X2.8×25.4/30 | 80T | ★ | 
| D01001C031A | 230X1.8×25.4/30 | 40T | ★ | 
| D01001C032A | 230X1.8×25.4/30 | 60T | ★ | 
| D01001C033A | 230X1.8×25.4/30 | 80T | ★ | 
| D01001C034A | 230×1.8×25.4/30 | 100T | ★ | 
| D01001C035A | 230×2.2×25.4/30 | 40T | ★ | 
| D01001C036A | 230×2.2×25.4/30 | 60T | ★ | 
| D01001C037A | 230×2.0×25.4/30 | 80T | ★ | 
| D01001C038A | 230×20×25.4/30 | 100T | ★ | 
| D01001C039A | 230×2.6×25.4/30 | 40T | ★ | 
| D01001C040A | 230×2.6×25.4/30 | 60T | ★ | 
| D01001C041A | 230×2.6×25.4/30 | 80T | ★ | 
| D01001C042A | 230×2.6×25.4/30 | 100T | ★ | 
| D01001C043A | 230×3.2×25.4/30 | 40T | ★ | 
| D01001C044A | 230×3.2×25.4/30 | 60T | ★ | 
| D01001C045A | 230×32×25.4/30 | 80T | ★ | 
| D01001C046A | 250×2.2×25.4/30 | 40T | ★ | 
| D01001C047A | 250×2.2×25.4/30 | 60T | ★ | 
| D01001C048A | 250×1.8×25.4/30 | 80T | ★ | 
| D01001C049A | 250X1.8×25.4/30 | 100T | ★ | 
| D01001C050A | 250×1.8×25.4/30 | 120T | ★ | 
| D01001C051A | 250×2.1×25.4/30 | 40T | ★ | 
| D01001C052A | 250×2.1×25.4/30 | 60T | ★ | 
| D01001C053A | 250×2.1×25.4/30 | 80T | ★ | 
| D01001C054A | 250×2.1×25.4/30 | 100T | ★ | 
| D01001C055A | 250×2.1×25.4/30 | 120T | ★ | 
| D01001C056A | 250×3.0×25.4/30 | 40T | ★ | 
| D01001C057A | 250×3.0×25.4/30 | 60T | ★ | 
| D01001C058A | 250×3.0×25.4/30 | 80T | ★ | 
| D01001C059A | 250×3.0×25.4/30 | 100T | ★ | 
| D01001C060A | 250X3.0×25.4/30 | 120T | ★ | 
| D01001C061A | 250X3.2×25.4/30 | 40T | ★ | 
| D01001C062A | 250×3.2×25.4/30 | 60T | ★ | 
| D01001C063A | 250×3.2×25.4/30 | 80T | ★ | 
| D01001C064A | 250×3.2×25.4/30 | 100T | ★ | 
| D01001C065A | 250×3.2×25.4/30 | 120T | ★ | 
| D01001C066A | 300×2.5×25.4/30 | 40T | ★ | 
| D01001C067A | 300×2.5×25.4/30 | 60T | ★ | 
| D01001C068A | 300×2.2×25.4/30 | 80T | ★ | 
| D01001C069A | 300×2.2×25.4/30 | 100T | ★ | 
| D01001C070A | 300×2.2×25.4/30 | 120T | ★ | 
| D01001C071A | 300×3.2×25.4/30 | 40T | ★ | 
| D01001C072A | 300×3.2×25.4/30 | 60T | ★ | 
| D01001C073A | 300×3.2×25.4/30 | 80T | ★ | 
| D01001C074A | 300×3.2×25.4/30 | 100T | ★ | 
| D01001C075A | 300×3.2×25.4/30 | 120T | ★ | 
| D01001C076A | 350×3.0×25.4/30 | 40T | ★ | 
| D01001C077A | 350×3.0×25.4/30 | 60T | ★ | 
| D01001C078A | 350X3.0×25.4/30 | 80T | ★ | 
| D01001C079A | 350X3.0x25.4/30 | 100T | ★ | 
| D01001C080A | 350×3.0×25.4/30 | 120T | ★ | 
| D01001C081A | 350×3.0×25.4/30 | 140T | ★ | 
| D01001C082A | 400×3.5×25.4/30/30 | 40T | ★ | 
| D01001C083A | 400×3.5×25.4/30/30 | 60T | ★ | 
| D01001C084A | 400×3.5×25.4/30/30 | 80T | ★ | 
| D01001C085A | 400×3.5×25.4/30/30 | 100T | ★ | 
| D01001C086A | 400×3.5×25.4/30/30 | 120T | ★ | 
| D01001C087A | 400×3.5×25.4/30/30 | 160T | ★ | 
| D01001C088A | 450X4.0×25.4/30×30 | 40T | ★ | 
| D01001C089A | 450×4.0×25.4/30×30 | 60T | ★ | 
| D01001C090A | 450X4.0×25.4/30×30 | 80T | ★ | 
| D01001C091A | 500×4.5×25.4/30×30 | 40T | ★ | 
| D01001C092A | 500X4.5×25.4/30×30 | 60T | ★ | 
| D01001C093A | 500×4.5×25.4/30×30 | 80T | ★ | 
Note: ★ indicates that custom sizes available upon request to meet specific project needs.
ZC-TOOLS supply Universal Saw Blades for wholesalers, distributors, and retailers worldwide.